Description
Moteur |
T45X+Multi 275-4 (1″). All ex US50. CAN. AUS. NZ
Réf. : 966 78 02‑01
|
T45X+Multi 275-4 (1″), All ex US50, CAN, AUS, NZ
|
Cylindrée | 50,6 cm³ | 50,6 cm³ |
---|---|---|
Puissance de sortie1
|
2,3 kW | 2,3 kW |
Contenance du réservoir | 0,8 l | 0,8 l |
Consommation carburant | 476 g/kWh | 476 g/kWh |
Vitesse de puissance maxi | 9 500 tr/min | 9 500 tr/min |
Ralenti | 2 800 tr/min | 2 800 tr/min |
Ecartement des électrodes | 0,6 mm | 0,6 mm |
Équipement | ||
Couteau à herbe | Multi 275-4 | Multi 275-4 |
Harnais | Harnais intégré | Harnais intégré |
Lame de scie | — | — |
Tête nylon | T45X M12 | T45X M12 |
Capacité | ||
Largeur de coupe | 46 cm | 46 cm |
Transmission | ||
Démultiplication | 1,4 | 1,4 |
Entraînement par renvoi d’angle | 30 ° | 30 ° |
Dimensions | ||
Diamètre du tube | 28,05 mm | 28,05 mm |
Poids (sans équipement de coupe) | 12,1 kg | 12,1 kg |
Longueur du tube | 1 483 mm | 1 483 mm |
Lubrifiant | ||
Type de lubrifiant | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 | Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1 |
Son et bruit | ||
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 97 dB(A) | 97 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 118 dB(A) | 118 dB(A) |
Émissions | ||
Emissions polluantes (HC moyen) | 54,1 g/kWh | 54,1 g/kWh |
Emissions polluantes (monoxyde de carbone) | 363,1 g/kWh | 363,1 g/kWh |
Emissions polluantes (NOx average) | 1,2 g/kWh | 1,2 g/kWh |
Emissions d’échappement (CO2 EU V)2
|
867 g/kWh | 867 g/kWh |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.